43.2814$ 0.00%
50.8019€ 0.00%
58.5667£ 0.00%
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 34,5467 | 34,5383 | % 0.18 | |
| 36,0147 | 35,9979 | % -0.62 | |
| 43,3470 | 43,3141 | % -0.52 | |
| 38,6490 | 38,6145 | % -0.66 | |
| 24,7208 | 24,7080 | % 0.12 | |
| 4,7691 | 4,7668 | % 0.06 |
| Kripto Para | |
| 99.968$ | |
| 3.476$ | |
| 1,49$ | |
| 521$ | |
| 29,37$ | |
| 104$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 2.705,7 | 2.706,2 | |
| 3.005,4 | 3.005,8 | |
| 5.110,0 | 5.193,0 | |
| 10.221,0 | 10.388,0 | |
| 50.080,2 | 50.889,0 | |
| 20.381,0 | 20.681,0 |

