DOLAR

38.4363$ 0.00%

EURO

43.7645 0.00%

STERLİN

51.5953£ 0.00%

Mersin HAFİF YAĞMUR
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 163,80 -0,97 11:26:33
AGHOL 272,25 0,00 11:26:38
AGROT 7,92 -0,13 11:26:36
AHGAZ 21,44 -2,55 11:25:46
AKBNK 48,86 -0,16 11:26:38
AKSA 9,75 -0,61 11:26:38
AKSEN 31,80 -1,12 11:26:40
ALARK 93,80 -0,69 11:26:33
ALFAS 45,18 -0,26 11:26:26
ALTNY 77,80 -0,83 11:26:26
ANHYT 82,20 -1,44 11:25:11
ANSGR 87,20 -1,13 11:26:38
ARCLK 115,30 -0,95 11:25:41
ARDYZ 26,34 6,81 11:26:40
ASELS 135,00 -1,75 11:26:40
ASTOR 99,65 -1,63 11:26:24
AVPGY 51,65 -0,67 11:26:17
BERA 14,70 -0,47 11:26:18
BIMAS 467,75 0,81 11:26:24
BRSAN 377,25 -0,72 11:26:23
BRYAT 2.174,00 -0,55 11:26:18
BSOKE 19,48 0,93 11:26:25
BTCIM 5,30 0,00 11:25:58
CANTE 1,69 0,60 11:26:34
CCOLA 53,75 0,66 11:26:33
CIMSA 46,72 1,21 11:26:21
CLEBI 2.567,50 -2,47 11:24:41
CWENE 15,18 -1,11 11:26:34
DOAS 196,80 -0,40 11:26:17
DOHOL 15,46 -0,51 11:26:30
ECILC 44,40 -0,27 11:26:29
EFORC 87,80 0,17 11:24:10
EGEEN 9.015,00 -0,39 11:24:41
EKGYO 11,87 1,11 11:26:39
ENERY 4,08 -0,49 11:26:38
ENJSA 55,15 -1,16 11:26:26
ENKAI 63,20 -0,71 11:26:37
EREGL 22,92 0,70 11:26:32
EUPWR 25,50 -1,85 11:26:17
FROTO 914,00 -0,11 11:26:31
GARAN 101,60 -0,78 11:26:23
GESAN 40,96 -0,82 11:26:37
GOLTS 386,25 -0,96 11:26:10
GRTHO 294,00 -2,24 11:26:37
GSRAY 2,02 0,00 11:26:33
GUBRF 282,75 -1,39 11:26:37
HALKB 19,92 -0,10 11:25:33
HEKTS 3,14 0,00 11:26:24
IEYHO 10,44 0,38 11:26:38
ISCTR 10,16 -0,39 11:26:38
ISMEN 36,96 -0,11 11:26:32
KARSN 10,30 -1,34 11:26:40
KCAER 12,86 0,78 11:26:34
KCHOL 138,80 -1,35 11:26:36
KONTR 27,34 -0,65 11:26:37
KONYA 6.075,00 -3,26 11:26:40
KOZAA 89,30 -0,22 11:26:33
KOZAL 25,60 -0,47 11:26:30
KRDMD 23,92 -1,32 11:26:32
KTLEV 77,15 -0,19 11:26:37
LMKDC 27,80 -0,79 11:26:40
MAGEN 27,16 0,22 11:26:11
MAVI 32,14 -0,31 11:26:31
MGROS 492,25 -0,10 11:25:58
MIATK 36,86 0,71 11:26:37
MPARK 328,25 -1,13 11:24:08
OBAMS 68,25 -1,30 11:25:59
ODAS 4,90 -2,00 11:26:22
OTKAR 386,25 -0,19 11:25:45
OYAKC 23,86 -2,13 11:26:33
PASEU 59,00 0,08 11:26:27
PETKM 16,37 -1,15 11:26:25
PGSUS 227,90 0,00 11:26:40
RALYH 114,30 1,51 11:26:00
REEDR 11,69 0,09 11:26:40
RYGYO 13,90 0,80 11:26:20
SAHOL 73,80 -0,47 11:26:33
SASA 4,20 1,69 11:26:40
SELEC 65,70 -0,68 11:20:59
SISE 34,78 -0,23 11:26:39
SKBNK 5,20 -0,19 11:25:32
SMRTG 30,54 -0,65 11:26:40
SOKM 38,94 -0,56 11:26:36
TABGD 167,80 -1,00 11:26:27
TAVHL 228,60 0,75 11:26:38
TCELL 91,15 -0,16 11:25:29
THYAO 294,25 -1,18 11:26:39
TKFEN 137,90 1,40 11:26:37
TOASO 199,50 -0,50 11:26:17
TSKB 10,62 4,32 11:26:20
TTKOM 53,85 -1,46 11:25:26
TTRAK 611,00 -0,33 11:26:11
TUPRS 124,10 -0,80 11:26:40
TURSG 17,43 0,23 11:26:03
ULKER 108,70 -0,28 11:26:32
VAKBN 20,86 -0,29 11:26:22
VESTL 41,56 -0,91 11:26:33
YEOTK 43,56 0,14 11:26:38
YKBNK 22,66 -0,35 11:26:40
ZOREN 3,25 -0,31 11:26:37
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 163,80 -0,97 11:26:33
AGHOL 272,25 0,00 11:26:38
AGROT 7,92 -0,13 11:26:36
AHGAZ 21,44 -2,55 11:25:46
AKBNK 48,86 -0,16 11:26:38
AKSA 9,75 -0,61 11:26:38
AKSEN 31,80 -1,12 11:26:40
ALARK 93,80 -0,69 11:26:33
ALFAS 45,18 -0,26 11:26:26
ALTNY 77,80 -0,83 11:26:26
ANHYT 82,20 -1,44 11:25:11
ANSGR 87,20 -1,13 11:26:38
ARCLK 115,30 -0,95 11:25:41
ARDYZ 26,34 6,81 11:26:40
ASELS 135,00 -1,75 11:26:40
ASTOR 99,65 -1,63 11:26:24
AVPGY 51,65 -0,67 11:26:17
BERA 14,70 -0,47 11:26:18
BIMAS 467,75 0,81 11:26:24
BRSAN 377,25 -0,72 11:26:23
BRYAT 2.174,00 -0,55 11:26:18
BSOKE 19,48 0,93 11:26:25
BTCIM 5,30 0,00 11:25:58
CANTE 1,69 0,60 11:26:34
CCOLA 53,75 0,66 11:26:33
CIMSA 46,72 1,21 11:26:21
CLEBI 2.567,50 -2,47 11:24:41
CWENE 15,18 -1,11 11:26:34
DOAS 196,80 -0,40 11:26:17
DOHOL 15,46 -0,51 11:26:30
ECILC 44,40 -0,27 11:26:29
EFORC 87,80 0,17 11:24:10
EGEEN 9.015,00 -0,39 11:24:41
EKGYO 11,87 1,11 11:26:39
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 4,08 -0,49 11:26:38
ENJSA 55,15 -1,16 11:26:26
ENKAI 63,20 -0,71 11:26:37
EREGL 22,92 0,70 11:26:32
EUPWR 25,50 -1,85 11:26:17
FROTO 914,00 -0,11 11:26:31
GARAN 101,60 -0,78 11:26:23
GESAN 40,96 -0,82 11:26:37
GOLTS 386,25 -0,96 11:26:10
GRTHO 294,00 -2,24 11:26:37
GSRAY 2,02 0,00 11:26:33
GUBRF 282,75 -1,39 11:26:37
HALKB 19,92 -0,10 11:25:33
HEKTS 3,14 0,00 11:26:24
IEYHO 10,44 0,38 11:26:38
ISCTR 10,16 -0,39 11:26:38
ISMEN 36,96 -0,11 11:26:32
KARSN 10,30 -1,34 11:26:40
KCAER 12,86 0,78 11:26:34
KCHOL 138,80 -1,35 11:26:36
KONTR 27,34 -0,65 11:26:37
KONYA 6.075,00 -3,26 11:26:40
KOZAA 89,30 -0,22 11:26:33
KOZAL 25,60 -0,47 11:26:30
KRDMD 23,92 -1,32 11:26:32
KTLEV 77,15 -0,19 11:26:37
LMKDC 27,80 -0,79 11:26:40
MAGEN 27,16 0,22 11:26:11
MAVI 32,14 -0,31 11:26:31
MGROS 492,25 -0,10 11:25:58
MIATK 36,86 0,71 11:26:37
MPARK 328,25 -1,13 11:24:08
OBAMS 68,25 -1,30 11:25:59
ODAS 4,90 -2,00 11:26:22
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 386,25 -0,19 11:25:45
OYAKC 23,86 -2,13 11:26:33
PASEU 59,00 0,08 11:26:27
PETKM 16,37 -1,15 11:26:25
PGSUS 227,90 0,00 11:26:40
RALYH 114,30 1,51 11:26:00
REEDR 11,69 0,09 11:26:40
RYGYO 13,90 0,80 11:26:20
SAHOL 73,80 -0,47 11:26:33
SASA 4,20 1,69 11:26:40
SELEC 65,70 -0,68 11:20:59
SISE 34,78 -0,23 11:26:39
SKBNK 5,20 -0,19 11:25:32
SMRTG 30,54 -0,65 11:26:40
SOKM 38,94 -0,56 11:26:36
TABGD 167,80 -1,00 11:26:27
TAVHL 228,60 0,75 11:26:38
TCELL 91,15 -0,16 11:25:29
THYAO 294,25 -1,18 11:26:39
TKFEN 137,90 1,40 11:26:37
TOASO 199,50 -0,50 11:26:17
TSKB 10,62 4,32 11:26:20
TTKOM 53,85 -1,46 11:25:26
TTRAK 611,00 -0,33 11:26:11
TUPRS 124,10 -0,80 11:26:40
TURSG 17,43 0,23 11:26:03
ULKER 108,70 -0,28 11:26:32
VAKBN 20,86 -0,29 11:26:22
VESTL 41,56 -0,91 11:26:33
YEOTK 43,56 0,14 11:26:38
YKBNK 22,66 -0,35 11:26:40
ZOREN 3,25 -0,31 11:26:37