DOLAR

44.0756$ 0.00%

EURO

51.1696 0.00%

STERLİN

59.3099£ 0.00%

Mersin HAFİF YAĞMUR
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,45 -0,74 18:09:07
AGHOL 29,42 -1,93 18:09:09
AKBNK 77,55 0,58 18:09:50
AKSA 10,29 1,18 18:08:48
AKSEN 72,05 0,21 18:09:28
ALARK 93,45 -2,86 18:09:14
ALTNY 15,16 -2,94 18:09:28
ANSGR 27,80 0,87 18:09:13
ARCLK 113,10 -0,79 18:09:13
ASELS 335,75 0,45 18:09:49
ASTOR 193,00 -1,08 18:09:47
BALSU 14,26 -1,11 18:09:18
BIMAS 694,50 6,44 18:09:47
BRSAN 536,50 -1,83 18:09:57
BRYAT 2.255,00 -2,59 18:08:01
BSOKE 34,82 4,88 18:08:25
BTCIM 6,15 6,22 18:08:57
CANTE 1,52 0,66 18:09:19
CCOLA 71,00 -0,14 18:09:14
CIMSA 48,70 -1,42 18:09:30
CWENE 29,10 -2,61 18:09:21
DAPGM 11,76 -5,24 18:09:14
DOAS 199,30 -0,94 18:09:28
DOHOL 21,46 -0,37 18:09:22
DSTKF 1.814,00 3,13 18:09:28
ECILC 115,50 0,35 18:09:45
EFOR 18,50 -0,70 18:08:01
EGEEN 5.912,50 -1,42 18:05:02
EKGYO 21,04 -2,59 18:09:47
ENERY 9,15 -0,76 17:59:59
ENJSA 115,00 3,60 18:09:40
ENKAI 90,70 -2,94 18:09:45
EREGL 28,96 -1,23 18:09:29
EUPWR 36,68 -0,38 18:09:25
FENER 2,89 -1,70 18:09:48
FROTO 111,60 -0,45 18:09:40
GARAN 139,30 -1,28 18:09:42
GENIL 9,45 0,21 18:09:24
GESAN 45,66 0,00 18:08:01
GLRMK 158,90 -1,91 18:09:24
GRSEL 322,75 -5,35 18:05:00
GRTHO 264,50 0,76 18:08:27
GSRAY 1,13 -0,88 18:09:46
GUBRF 520,50 -0,19 18:08:29
HALKB 46,58 -5,40 18:09:50
HEKTS 2,90 -1,69 18:09:15
ISCTR 14,60 -1,02 18:10:01
ISMEN 44,52 -2,15 18:09:02
IZENR 9,20 1,88 18:09:40
KCAER 12,16 3,93 18:09:45
KCHOL 192,30 -0,62 18:09:11
KLRHO 179,30 10,00 18:08:52
KONTR 8,80 1,50 18:09:16
KRDMD 30,92 -1,65 18:09:47
KTLEV 54,00 -5,26 18:09:21
KUYAS 71,40 -1,65 18:08:43
MAGEN 48,10 0,88 17:59:45
MAVI 41,14 -2,79 18:09:44
MGROS 603,00 0,00 18:09:28
MIATK 40,10 1,78 18:09:48
MPARK 436,75 -1,91 18:05:02
OBAMS 7,72 -1,53 18:08:25
ODAS 6,00 -1,15 18:09:59
OTKAR 372,00 -1,98 18:08:30
OYAKC 23,18 -1,19 18:09:40
PASEU 125,00 5,93 18:08:01
PATEK 17,70 -1,34 18:08:52
PETKM 17,76 -0,06 18:09:39
PGSUS 180,00 0,33 18:09:19
QUAGR 2,97 3,48 18:08:58
RALYH 143,30 2,36 18:08:30
REEDR 6,09 -4,55 18:09:24
SAHOL 96,00 0,31 18:09:50
SASA 2,20 -2,65 18:09:46
SISE 41,94 -0,52 18:09:47
SKBNK 10,82 3,15 18:08:36
SOKM 57,10 -2,56 18:08:51
TABGD 258,00 1,67 18:08:53
TAVHL 302,50 0,58 18:09:26
TCELL 109,10 -2,15 18:09:13
THYAO 294,75 -0,76 18:09:48
TKFEN 84,65 5,16 18:09:49
TOASO 304,50 0,08 18:09:39
TRALT 53,45 -3,52 18:09:40
TRENJ 109,60 -2,75 18:05:02
TRMET 150,80 -3,27 18:09:23
TSKB 12,22 -1,05 18:09:36
TSPOR 0,95 -5,94 18:09:44
TTKOM 61,70 0,24 18:09:59
TTRAK 453,75 0,72 18:05:02
TUKAS 2,33 -1,27 18:09:38
TUPRS 248,30 0,12 18:09:52
TUREX 7,10 2,60 18:09:48
TURSG 12,28 0,24 18:09:49
ULKER 112,40 -6,26 18:09:47
VAKBN 35,52 -0,95 18:09:22
VESTL 28,10 -1,68 18:08:56
YEOTK 46,26 9,99 18:09:21
YKBNK 36,64 -0,97 18:09:15
ZOREN 2,95 -1,67 18:08:23
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,45 -0,74 18:09:07
AGHOL 29,42 -1,93 18:09:09
AKBNK 77,55 0,58 18:09:50
AKSA 10,29 1,18 18:08:48
AKSEN 72,05 0,21 18:09:28
ALARK 93,45 -2,86 18:09:14
ALTNY 15,16 -2,94 18:09:28
ANSGR 27,80 0,87 18:09:13
ARCLK 113,10 -0,79 18:09:13
ASELS 335,75 0,45 18:09:49
ASTOR 193,00 -1,08 18:09:47
BALSU 14,26 -1,11 18:09:18
BIMAS 694,50 6,44 18:09:47
BRSAN 536,50 -1,83 18:09:57
BRYAT 2.255,00 -2,59 18:08:01
BSOKE 34,82 4,88 18:08:25
BTCIM 6,15 6,22 18:08:57
CANTE 1,52 0,66 18:09:19
CCOLA 71,00 -0,14 18:09:14
CIMSA 48,70 -1,42 18:09:30
CWENE 29,10 -2,61 18:09:21
DAPGM 11,76 -5,24 18:09:14
DOAS 199,30 -0,94 18:09:28
DOHOL 21,46 -0,37 18:09:22
DSTKF 1.814,00 3,13 18:09:28
ECILC 115,50 0,35 18:09:45
EFOR 18,50 -0,70 18:08:01
EGEEN 5.912,50 -1,42 18:05:02
EKGYO 21,04 -2,59 18:09:47
ENERY 9,15 -0,76 17:59:59
ENJSA 115,00 3,60 18:09:40
ENKAI 90,70 -2,94 18:09:45
EREGL 28,96 -1,23 18:09:29
EUPWR 36,68 -0,38 18:09:25
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 2,89 -1,70 18:09:48
FROTO 111,60 -0,45 18:09:40
GARAN 139,30 -1,28 18:09:42
GENIL 9,45 0,21 18:09:24
GESAN 45,66 0,00 18:08:01
GLRMK 158,90 -1,91 18:09:24
GRSEL 322,75 -5,35 18:05:00
GRTHO 264,50 0,76 18:08:27
GSRAY 1,13 -0,88 18:09:46
GUBRF 520,50 -0,19 18:08:29
HALKB 46,58 -5,40 18:09:50
HEKTS 2,90 -1,69 18:09:15
ISCTR 14,60 -1,02 18:10:01
ISMEN 44,52 -2,15 18:09:02
IZENR 9,20 1,88 18:09:40
KCAER 12,16 3,93 18:09:45
KCHOL 192,30 -0,62 18:09:11
KLRHO 179,30 10,00 18:08:52
KONTR 8,80 1,50 18:09:16
KRDMD 30,92 -1,65 18:09:47
KTLEV 54,00 -5,26 18:09:21
KUYAS 71,40 -1,65 18:08:43
MAGEN 48,10 0,88 17:59:45
MAVI 41,14 -2,79 18:09:44
MGROS 603,00 0,00 18:09:28
MIATK 40,10 1,78 18:09:48
MPARK 436,75 -1,91 18:05:02
OBAMS 7,72 -1,53 18:08:25
ODAS 6,00 -1,15 18:09:59
OTKAR 372,00 -1,98 18:08:30
OYAKC 23,18 -1,19 18:09:40
PASEU 125,00 5,93 18:08:01
PATEK 17,70 -1,34 18:08:52
PETKM 17,76 -0,06 18:09:39
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 180,00 0,33 18:09:19
QUAGR 2,97 3,48 18:08:58
RALYH 143,30 2,36 18:08:30
REEDR 6,09 -4,55 18:09:24
SAHOL 96,00 0,31 18:09:50
SASA 2,20 -2,65 18:09:46
SISE 41,94 -0,52 18:09:47
SKBNK 10,82 3,15 18:08:36
SOKM 57,10 -2,56 18:08:51
TABGD 258,00 1,67 18:08:53
TAVHL 302,50 0,58 18:09:26
TCELL 109,10 -2,15 18:09:13
THYAO 294,75 -0,76 18:09:48
TKFEN 84,65 5,16 18:09:49
TOASO 304,50 0,08 18:09:39
TRALT 53,45 -3,52 18:09:40
TRENJ 109,60 -2,75 18:05:02
TRMET 150,80 -3,27 18:09:23
TSKB 12,22 -1,05 18:09:36
TSPOR 0,95 -5,94 18:09:44
TTKOM 61,70 0,24 18:09:59
TTRAK 453,75 0,72 18:05:02
TUKAS 2,33 -1,27 18:09:38
TUPRS 248,30 0,12 18:09:52
TUREX 7,10 2,60 18:09:48
TURSG 12,28 0,24 18:09:49
ULKER 112,40 -6,26 18:09:47
VAKBN 35,52 -0,95 18:09:22
VESTL 28,10 -1,68 18:08:56
YEOTK 46,26 9,99 18:09:21
YKBNK 36,64 -0,97 18:09:15
ZOREN 2,95 -1,67 18:08:23