DOLAR

39.8007$ 0.00%

EURO

46.8448 0.00%

STERLİN

54.6117£ 0.00%

Mersin HAFİF YAĞMUR
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,62 1,69 16:03:11
AGHOL 274,25 2,72 16:03:00
AKBNK 68,65 0,81 16:03:12
AKSA 9,40 1,08 16:03:04
AKSEN 33,66 0,18 16:02:40
ALARK 86,50 1,82 16:02:59
ALFAS 42,94 1,51 16:03:00
ALTNY 81,15 0,37 16:02:33
ANSGR 93,40 0,21 16:02:29
ARCLK 126,70 -1,32 16:03:08
ARDYZ 28,36 -2,74 16:02:59
ASELS 147,50 -0,61 16:03:07
ASTOR 93,75 1,08 16:03:09
AVPGY 65,65 0,15 16:02:56
BERA 15,06 0,94 16:03:12
BIMAS 510,50 2,92 16:03:09
BINHO 202,90 -0,20 16:02:51
BRSAN 335,25 3,15 16:02:40
BRYAT 1.896,00 2,88 16:02:56
BSOKE 14,34 -2,05 16:02:56
BTCIM 4,55 0,00 16:02:47
CANTE 1,58 0,00 16:02:15
CCOLA 51,75 2,88 16:03:11
CIMSA 50,90 0,99 16:03:11
CLEBI 1.818,00 4,97 16:03:11
CWENE 14,76 0,54 16:03:03
DOAS 184,60 2,56 16:03:11
DOHOL 15,85 0,96 16:02:54
ECILC 43,74 -0,46 16:03:07
EFORC 120,30 1,86 15:59:04
EGEEN 7.517,50 -0,60 16:03:07
EKGYO 17,84 -0,06 16:03:04
ENERY 6,96 2,96 16:02:42
ENJSA 61,10 1,83 16:03:10
ENKAI 67,35 -1,54 16:03:08
EREGL 27,68 3,67 16:03:10
EUPWR 26,32 1,62 16:03:03
FROTO 93,90 4,16 16:02:59
GARAN 136,90 0,00 16:03:07
GESAN 41,44 0,29 16:02:51
GOLTS 340,50 1,95 16:02:34
GRTHO 325,00 1,01 16:03:07
GSRAY 1,67 -0,60 15:58:59
GUBRF 237,60 -0,38 16:03:09
HALKB 25,06 1,87 16:03:07
HEKTS 3,32 -1,48 16:03:09
IEYHO 13,79 -0,51 16:03:09
ISCTR 13,74 0,29 16:03:09
ISMEN 38,74 1,15 16:03:07
KCAER 13,65 -0,94 16:02:56
KCHOL 162,40 3,37 16:03:12
KONTR 22,08 -1,25 16:03:03
KOZAA 84,30 0,18 16:02:54
KOZAL 24,54 0,57 16:03:11
KRDMD 25,92 5,97 16:03:12
KTLEV 8,10 -1,94 16:03:00
LMKDC 27,66 -1,21 16:03:07
MAGEN 32,82 0,06 15:58:39
MAVI 40,56 1,40 16:03:11
MGROS 510,00 2,10 16:03:10
MIATK 31,12 2,71 16:02:58
MPARK 351,50 0,86 16:02:36
OBAMS 55,65 6,51 16:03:08
ODAS 5,08 -0,59 16:03:06
OTKAR 409,00 0,49 16:03:11
OYAKC 22,84 -0,87 16:03:09
PASEU 86,50 -0,57 16:02:58
PETKM 17,54 -0,57 16:02:56
PGSUS 255,75 -0,78 16:02:55
RALYH 102,60 4,27 16:03:03
REEDR 9,47 -2,17 16:03:09
SAHOL 91,40 1,05 16:03:11
SASA 3,21 1,26 16:03:09
SELEC 89,50 -3,76 16:02:20
SISE 36,42 1,17 16:03:09
SKBNK 7,48 3,74 16:03:10
SMRTG 28,62 1,85 16:03:03
SOKM 35,50 1,43 16:03:08
TABGD 191,00 2,30 16:02:39
TAVHL 269,50 1,32 16:02:56
TCELL 98,30 -0,20 16:03:10
THYAO 291,50 0,34 16:03:07
TKFEN 109,50 -0,27 16:03:09
TOASO 205,50 0,78 16:02:58
TSKB 13,00 1,64 16:03:09
TTKOM 61,80 0,98 16:02:54
TTRAK 603,00 1,17 16:02:38
TUPRS 145,60 2,75 16:03:09
TUREX 13,59 -10,00 16:03:12
TURSG 8,43 0,36 16:02:41
ULKER 110,10 2,71 16:03:11
VAKBN 27,30 2,40 16:03:09
VESTL 35,94 0,11 16:03:08
YEOTK 37,10 0,65 16:02:59
YKBNK 32,08 0,25 16:03:04
ZOREN 3,13 1,29 16:03:11
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,62 1,69 16:03:11
AGHOL 274,25 2,72 16:03:00
AKBNK 68,65 0,81 16:03:12
AKSA 9,40 1,08 16:03:04
AKSEN 33,66 0,18 16:02:40
ALARK 86,50 1,82 16:02:59
ALFAS 42,94 1,51 16:03:00
ALTNY 81,15 0,37 16:02:33
ANSGR 93,40 0,21 16:02:29
ARCLK 126,70 -1,32 16:03:08
ARDYZ 28,36 -2,74 16:02:59
ASELS 147,50 -0,61 16:03:07
ASTOR 93,75 1,08 16:03:09
AVPGY 65,65 0,15 16:02:56
BERA 15,06 0,94 16:03:12
BIMAS 510,50 2,92 16:03:09
BINHO 202,90 -0,20 16:02:51
BRSAN 335,25 3,15 16:02:40
BRYAT 1.896,00 2,88 16:02:56
BSOKE 14,34 -2,05 16:02:56
BTCIM 4,55 0,00 16:02:47
CANTE 1,58 0,00 16:02:15
CCOLA 51,75 2,88 16:03:11
CIMSA 50,90 0,99 16:03:11
CLEBI 1.818,00 4,97 16:03:11
CWENE 14,76 0,54 16:03:03
DOAS 184,60 2,56 16:03:11
DOHOL 15,85 0,96 16:02:54
ECILC 43,74 -0,46 16:03:07
EFORC 120,30 1,86 15:59:04
EGEEN 7.517,50 -0,60 16:03:07
EKGYO 17,84 -0,06 16:03:04
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 6,96 2,96 16:02:42
ENJSA 61,10 1,83 16:03:10
ENKAI 67,35 -1,54 16:03:08
EREGL 27,68 3,67 16:03:10
EUPWR 26,32 1,62 16:03:03
FROTO 93,90 4,16 16:02:59
GARAN 136,90 0,00 16:03:07
GESAN 41,44 0,29 16:02:51
GOLTS 340,50 1,95 16:02:34
GRTHO 325,00 1,01 16:03:07
GSRAY 1,67 -0,60 15:58:59
GUBRF 237,60 -0,38 16:03:09
HALKB 25,06 1,87 16:03:07
HEKTS 3,32 -1,48 16:03:09
IEYHO 13,79 -0,51 16:03:09
ISCTR 13,74 0,29 16:03:09
ISMEN 38,74 1,15 16:03:07
KCAER 13,65 -0,94 16:02:56
KCHOL 162,40 3,37 16:03:12
KONTR 22,08 -1,25 16:03:03
KOZAA 84,30 0,18 16:02:54
KOZAL 24,54 0,57 16:03:11
KRDMD 25,92 5,97 16:03:12
KTLEV 8,10 -1,94 16:03:00
LMKDC 27,66 -1,21 16:03:07
MAGEN 32,82 0,06 15:58:39
MAVI 40,56 1,40 16:03:11
MGROS 510,00 2,10 16:03:10
MIATK 31,12 2,71 16:02:58
MPARK 351,50 0,86 16:02:36
OBAMS 55,65 6,51 16:03:08
ODAS 5,08 -0,59 16:03:06
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 409,00 0,49 16:03:11
OYAKC 22,84 -0,87 16:03:09
PASEU 86,50 -0,57 16:02:58
PETKM 17,54 -0,57 16:02:56
PGSUS 255,75 -0,78 16:02:55
RALYH 102,60 4,27 16:03:03
REEDR 9,47 -2,17 16:03:09
SAHOL 91,40 1,05 16:03:11
SASA 3,21 1,26 16:03:09
SELEC 89,50 -3,76 16:02:20
SISE 36,42 1,17 16:03:09
SKBNK 7,48 3,74 16:03:10
SMRTG 28,62 1,85 16:03:03
SOKM 35,50 1,43 16:03:08
TABGD 191,00 2,30 16:02:39
TAVHL 269,50 1,32 16:02:56
TCELL 98,30 -0,20 16:03:10
THYAO 291,50 0,34 16:03:07
TKFEN 109,50 -0,27 16:03:09
TOASO 205,50 0,78 16:02:58
TSKB 13,00 1,64 16:03:09
TTKOM 61,80 0,98 16:02:54
TTRAK 603,00 1,17 16:02:38
TUPRS 145,60 2,75 16:03:09
TUREX 13,59 -10,00 16:03:12
TURSG 8,43 0,36 16:02:41
ULKER 110,10 2,71 16:03:11
VAKBN 27,30 2,40 16:03:09
VESTL 35,94 0,11 16:03:08
YEOTK 37,10 0,65 16:02:59
YKBNK 32,08 0,25 16:03:04
ZOREN 3,13 1,29 16:03:11