DOLAR

41.3293$ 0.00%

EURO

48.5313 0.00%

STERLİN

56.2629£ 0.00%

Mersin HAFİF YAĞMUR
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,21 0,13 11:18:20
AGHOL 27,36 -0,22 11:18:43
AKBNK 65,50 0,08 11:18:43
AKSA 10,80 1,03 11:18:15
AKSEN 38,78 -0,21 11:18:41
ALARK 82,55 -0,84 11:18:09
ALFAS 46,08 1,90 11:16:49
ALTNY 78,10 4,27 11:18:43
ANSGR 22,04 -0,63 11:18:16
ARCLK 132,30 0,30 11:18:43
ASELS 194,60 5,08 11:18:41
ASTOR 119,80 0,34 11:18:41
AVPGY 63,00 0,80 11:14:49
BALSU 23,38 1,65 11:18:27
BERA 16,99 1,31 11:18:06
BIMAS 529,00 0,86 11:18:41
BINHO 11,86 2,68 11:18:42
BRSAN 470,75 3,58 11:18:37
BRYAT 2.515,00 2,86 11:18:34
BSOKE 15,44 -0,39 11:18:14
BTCIM 4,36 0,93 11:18:41
CANTE 2,47 1,65 11:18:32
CCOLA 47,96 -0,87 11:18:42
CIMSA 46,86 1,03 11:18:35
CLEBI 1.560,00 0,39 11:17:28
CWENE 17,93 0,56 11:18:20
DOAS 179,60 0,50 11:18:18
DOHOL 17,48 1,10 11:17:08
DSTKF 636,50 9,93 11:08:35
EFORC 122,60 0,74 11:18:26
EGEEN 8.280,00 0,27 11:17:44
EKGYO 20,62 -0,39 11:18:23
ENERY 11,15 -0,45 11:18:33
ENJSA 74,05 1,44 11:18:42
ENKAI 75,10 0,33 11:18:24
EREGL 27,74 0,87 11:18:36
EUPWR 28,28 1,07 11:18:22
FENER 12,71 0,08 11:18:41
FROTO 107,50 2,09 11:18:38
GARAN 145,80 -0,34 11:18:42
GENIL 161,10 -0,06 11:18:35
GESAN 45,60 1,83 11:18:38
GLRMK 188,20 -3,54 11:18:38
GRSEL 357,00 0,56 11:18:15
GRTHO 492,25 3,52 11:17:20
GSRAY 1,54 1,32 11:18:36
GUBRF 275,25 0,46 11:17:04
HALKB 25,86 0,23 11:18:23
HEKTS 4,09 1,74 11:18:41
IEYHO 16,17 0,43 11:18:39
IPEKE 62,55 1,62 11:17:49
ISCTR 14,78 -0,61 11:18:31
ISMEN 45,36 1,48 11:18:43
KCAER 14,60 1,60 11:18:36
KCHOL 179,90 0,00 11:18:36
KONTR 26,16 2,59 11:18:08
KOZAA 81,05 1,95 11:18:43
KOZAL 24,06 3,00 11:18:32
KRDMD 27,28 0,52 11:18:38
KTLEV 14,75 3,95 11:18:40
KUYAS 52,35 -0,95 11:18:08
LMKDC 28,02 0,72 11:18:35
MAGEN 57,35 1,96 11:18:42
MAVI 41,58 1,56 11:18:41
MGROS 444,50 -0,61 11:18:21
MIATK 42,72 1,38 11:18:43
MPARK 363,25 0,76 11:17:04
OBAMS 45,34 2,63 11:18:40
ODAS 5,90 3,69 11:18:33
OTKAR 529,00 1,54 11:18:33
OYAKC 21,34 0,76 11:18:35
PASEU 113,80 1,43 11:18:23
PETKM 18,14 0,78 11:18:35
PGSUS 232,40 -0,60 11:18:43
RALYH 135,90 1,42 11:18:07
REEDR 10,42 0,97 11:18:41
SAHOL 91,95 -0,16 11:18:41
SASA 4,16 5,05 11:18:42
SISE 38,78 -0,05 11:18:41
SKBNK 7,69 -0,52 11:18:31
SMRTG 28,44 1,14 11:18:21
SOKM 36,98 -0,11 11:17:32
TABGD 218,40 0,60 11:18:35
TAVHL 242,50 -0,94 11:18:36
TCELL 93,30 -0,37 11:18:41
THYAO 327,00 -1,43 11:18:43
TKFEN 87,10 -2,63 11:18:39
TOASO 263,00 0,96 11:18:36
TSKB 13,89 -0,86 11:18:35
TTKOM 51,70 -0,58 11:18:26
TTRAK 587,00 0,34 11:18:22
TUPRS 184,10 0,22 11:18:43
TUREX 8,75 0,23 11:18:33
TURSG 9,48 0,21 11:18:37
ULKER 107,90 -1,01 11:18:37
VAKBN 28,48 0,00 11:18:23
VESTL 39,26 0,67 11:18:22
YEOTK 36,22 1,34 11:18:38
YKBNK 33,02 0,00 11:18:43
ZOREN 3,66 1,39 11:18:35
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,21 0,13 11:18:20
AGHOL 27,36 -0,22 11:18:43
AKBNK 65,50 0,08 11:18:43
AKSA 10,80 1,03 11:18:15
AKSEN 38,78 -0,21 11:18:41
ALARK 82,55 -0,84 11:18:09
ALFAS 46,08 1,90 11:16:49
ALTNY 78,10 4,27 11:18:43
ANSGR 22,04 -0,63 11:18:16
ARCLK 132,30 0,30 11:18:43
ASELS 194,60 5,08 11:18:41
ASTOR 119,80 0,34 11:18:41
AVPGY 63,00 0,80 11:14:49
BALSU 23,38 1,65 11:18:27
BERA 16,99 1,31 11:18:06
BIMAS 529,00 0,86 11:18:41
BINHO 11,86 2,68 11:18:42
BRSAN 470,75 3,58 11:18:37
BRYAT 2.515,00 2,86 11:18:34
BSOKE 15,44 -0,39 11:18:14
BTCIM 4,36 0,93 11:18:41
CANTE 2,47 1,65 11:18:32
CCOLA 47,96 -0,87 11:18:42
CIMSA 46,86 1,03 11:18:35
CLEBI 1.560,00 0,39 11:17:28
CWENE 17,93 0,56 11:18:20
DOAS 179,60 0,50 11:18:18
DOHOL 17,48 1,10 11:17:08
DSTKF 636,50 9,93 11:08:35
EFORC 122,60 0,74 11:18:26
EGEEN 8.280,00 0,27 11:17:44
EKGYO 20,62 -0,39 11:18:23
ENERY 11,15 -0,45 11:18:33
ENJSA 74,05 1,44 11:18:42
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 75,10 0,33 11:18:24
EREGL 27,74 0,87 11:18:36
EUPWR 28,28 1,07 11:18:22
FENER 12,71 0,08 11:18:41
FROTO 107,50 2,09 11:18:38
GARAN 145,80 -0,34 11:18:42
GENIL 161,10 -0,06 11:18:35
GESAN 45,60 1,83 11:18:38
GLRMK 188,20 -3,54 11:18:38
GRSEL 357,00 0,56 11:18:15
GRTHO 492,25 3,52 11:17:20
GSRAY 1,54 1,32 11:18:36
GUBRF 275,25 0,46 11:17:04
HALKB 25,86 0,23 11:18:23
HEKTS 4,09 1,74 11:18:41
IEYHO 16,17 0,43 11:18:39
IPEKE 62,55 1,62 11:17:49
ISCTR 14,78 -0,61 11:18:31
ISMEN 45,36 1,48 11:18:43
KCAER 14,60 1,60 11:18:36
KCHOL 179,90 0,00 11:18:36
KONTR 26,16 2,59 11:18:08
KOZAA 81,05 1,95 11:18:43
KOZAL 24,06 3,00 11:18:32
KRDMD 27,28 0,52 11:18:38
KTLEV 14,75 3,95 11:18:40
KUYAS 52,35 -0,95 11:18:08
LMKDC 28,02 0,72 11:18:35
MAGEN 57,35 1,96 11:18:42
MAVI 41,58 1,56 11:18:41
MGROS 444,50 -0,61 11:18:21
MIATK 42,72 1,38 11:18:43
MPARK 363,25 0,76 11:17:04
OBAMS 45,34 2,63 11:18:40
Menkul Fiyat % Zaman
ODAS 5,90 3,69 11:18:33
OTKAR 529,00 1,54 11:18:33
OYAKC 21,34 0,76 11:18:35
PASEU 113,80 1,43 11:18:23
PETKM 18,14 0,78 11:18:35
PGSUS 232,40 -0,60 11:18:43
RALYH 135,90 1,42 11:18:07
REEDR 10,42 0,97 11:18:41
SAHOL 91,95 -0,16 11:18:41
SASA 4,16 5,05 11:18:42
SISE 38,78 -0,05 11:18:41
SKBNK 7,69 -0,52 11:18:31
SMRTG 28,44 1,14 11:18:21
SOKM 36,98 -0,11 11:17:32
TABGD 218,40 0,60 11:18:35
TAVHL 242,50 -0,94 11:18:36
TCELL 93,30 -0,37 11:18:41
THYAO 327,00 -1,43 11:18:43
TKFEN 87,10 -2,63 11:18:39
TOASO 263,00 0,96 11:18:36
TSKB 13,89 -0,86 11:18:35
TTKOM 51,70 -0,58 11:18:26
TTRAK 587,00 0,34 11:18:22
TUPRS 184,10 0,22 11:18:43
TUREX 8,75 0,23 11:18:33
TURSG 9,48 0,21 11:18:37
ULKER 107,90 -1,01 11:18:37
VAKBN 28,48 0,00 11:18:23
VESTL 39,26 0,67 11:18:22
YEOTK 36,22 1,34 11:18:38
YKBNK 33,02 0,00 11:18:43
ZOREN 3,66 1,39 11:18:35