DOLAR

38.4363$ 0.00%

EURO

43.7645 0.00%

STERLİN

51.5953£ 0.00%

Mersin HAFİF YAĞMUR
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 162,30 -1,87 14:24:31
AGHOL 272,25 0,00 14:24:06
AGROT 7,82 -1,39 14:23:59
AHGAZ 21,40 -2,73 14:22:11
AKBNK 48,08 -1,76 14:24:35
AKSA 9,61 -2,04 14:24:34
AKSEN 31,40 -2,36 14:24:29
ALARK 92,80 -1,75 14:24:29
ALFAS 44,66 -1,41 14:24:02
ALTNY 76,10 -3,00 14:24:29
ANHYT 81,20 -2,64 14:24:30
ANSGR 87,85 -0,40 14:23:40
ARCLK 115,20 -1,03 14:24:29
ARDYZ 25,54 3,57 14:24:23
ASELS 132,70 -3,42 14:24:34
ASTOR 99,10 -2,17 14:24:32
AVPGY 51,35 -1,25 14:24:32
BERA 14,58 -1,29 14:24:23
BIMAS 463,75 -0,05 14:24:35
BRSAN 374,25 -1,51 14:24:18
BRYAT 2.182,00 -0,18 14:24:35
BSOKE 19,48 0,93 14:23:31
BTCIM 5,30 0,00 14:23:18
CANTE 1,64 -2,38 14:24:30
CCOLA 52,90 -0,94 14:24:36
CIMSA 46,42 0,56 14:24:35
CLEBI 2.555,00 -2,94 14:24:09
CWENE 15,13 -1,43 14:24:34
DOAS 199,60 1,01 14:24:18
DOHOL 15,38 -1,03 14:24:24
ECILC 44,02 -1,12 14:24:08
EFORC 87,35 -0,34 14:22:28
EGEEN 8.990,00 -0,66 14:24:31
EKGYO 11,75 0,09 14:24:22
ENERY 4,09 -0,24 14:24:22
ENJSA 54,95 -1,52 14:24:16
ENKAI 63,00 -1,02 14:24:28
EREGL 22,86 0,44 14:24:32
EUPWR 25,40 -2,23 14:24:35
FROTO 900,50 -1,58 14:24:32
GARAN 100,90 -1,46 14:24:23
GESAN 40,44 -2,08 14:24:23
GOLTS 387,50 -0,64 14:24:24
GRTHO 304,25 1,16 14:24:29
GSRAY 2,02 0,00 14:24:25
GUBRF 281,00 -2,01 14:24:31
HALKB 20,02 0,40 14:24:28
HEKTS 3,11 -0,96 14:24:26
IEYHO 10,43 0,29 14:24:23
ISCTR 10,10 -0,98 14:24:35
ISMEN 36,48 -1,41 14:24:32
KARSN 10,25 -1,82 14:24:24
KCAER 12,22 -4,23 14:24:36
KCHOL 138,10 -1,85 14:24:36
KONTR 27,02 -1,82 14:24:29
KONYA 6.040,00 -3,82 14:24:32
KOZAA 87,65 -2,07 14:24:31
KOZAL 25,10 -2,41 14:24:36
KRDMD 23,60 -2,64 14:24:36
KTLEV 75,50 -2,33 14:24:32
LMKDC 27,66 -1,28 14:24:08
MAGEN 26,90 -0,74 14:24:10
MAVI 32,40 0,50 14:24:34
MGROS 487,75 -1,01 14:24:22
MIATK 36,08 -1,42 14:24:36
MPARK 328,00 -1,20 14:24:01
OBAMS 67,90 -1,81 14:24:30
ODAS 4,85 -3,00 14:24:25
OTKAR 378,75 -2,13 14:24:16
OYAKC 23,60 -3,20 14:24:35
PASEU 61,45 4,24 14:24:34
PETKM 16,32 -1,45 14:24:32
PGSUS 226,30 -0,70 14:24:33
RALYH 117,20 4,09 14:22:29
REEDR 11,59 -0,77 14:24:36
RYGYO 13,97 1,31 14:21:44
SAHOL 73,20 -1,28 14:24:35
SASA 4,23 2,42 14:24:35
SELEC 64,15 -3,02 14:24:22
SISE 34,50 -1,03 14:24:36
SKBNK 5,13 -1,54 14:24:28
SMRTG 30,34 -1,30 14:24:36
SOKM 38,70 -1,17 14:24:30
TABGD 170,10 0,35 14:24:18
TAVHL 229,60 1,19 14:24:29
TCELL 90,05 -1,37 14:24:33
THYAO 289,75 -2,69 14:24:36
TKFEN 137,40 1,03 14:23:44
TOASO 198,70 -0,90 14:24:35
TSKB 10,33 1,47 14:24:14
TTKOM 53,30 -2,47 14:24:24
TTRAK 609,50 -0,57 14:24:27
TUPRS 126,20 0,88 14:24:36
TURSG 17,33 -0,35 14:24:08
ULKER 107,60 -1,28 14:24:34
VAKBN 20,68 -1,15 14:24:30
VESTL 41,38 -1,34 14:24:35
YEOTK 42,86 -1,47 14:24:33
YKBNK 22,48 -1,14 14:24:36
ZOREN 3,24 -0,61 14:24:28
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 162,30 -1,87 14:24:31
AGHOL 272,25 0,00 14:24:06
AGROT 7,82 -1,39 14:23:59
AHGAZ 21,40 -2,73 14:22:11
AKBNK 48,08 -1,76 14:24:35
AKSA 9,61 -2,04 14:24:34
AKSEN 31,40 -2,36 14:24:29
ALARK 92,80 -1,75 14:24:29
ALFAS 44,66 -1,41 14:24:02
ALTNY 76,10 -3,00 14:24:29
ANHYT 81,20 -2,64 14:24:30
ANSGR 87,85 -0,40 14:23:40
ARCLK 115,20 -1,03 14:24:29
ARDYZ 25,54 3,57 14:24:23
ASELS 132,70 -3,42 14:24:34
ASTOR 99,10 -2,17 14:24:32
AVPGY 51,35 -1,25 14:24:32
BERA 14,58 -1,29 14:24:23
BIMAS 463,75 -0,05 14:24:35
BRSAN 374,25 -1,51 14:24:18
BRYAT 2.182,00 -0,18 14:24:35
BSOKE 19,48 0,93 14:23:31
BTCIM 5,30 0,00 14:23:18
CANTE 1,64 -2,38 14:24:30
CCOLA 52,90 -0,94 14:24:36
CIMSA 46,42 0,56 14:24:35
CLEBI 2.555,00 -2,94 14:24:09
CWENE 15,13 -1,43 14:24:34
DOAS 199,60 1,01 14:24:18
DOHOL 15,38 -1,03 14:24:24
ECILC 44,02 -1,12 14:24:08
EFORC 87,35 -0,34 14:22:28
EGEEN 8.990,00 -0,66 14:24:31
EKGYO 11,75 0,09 14:24:22
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 4,09 -0,24 14:24:22
ENJSA 54,95 -1,52 14:24:16
ENKAI 63,00 -1,02 14:24:28
EREGL 22,86 0,44 14:24:32
EUPWR 25,40 -2,23 14:24:35
FROTO 900,50 -1,58 14:24:32
GARAN 100,90 -1,46 14:24:23
GESAN 40,44 -2,08 14:24:23
GOLTS 387,50 -0,64 14:24:24
GRTHO 304,25 1,16 14:24:29
GSRAY 2,02 0,00 14:24:25
GUBRF 281,00 -2,01 14:24:31
HALKB 20,02 0,40 14:24:28
HEKTS 3,11 -0,96 14:24:26
IEYHO 10,43 0,29 14:24:23
ISCTR 10,10 -0,98 14:24:35
ISMEN 36,48 -1,41 14:24:32
KARSN 10,25 -1,82 14:24:24
KCAER 12,22 -4,23 14:24:36
KCHOL 138,10 -1,85 14:24:36
KONTR 27,02 -1,82 14:24:29
KONYA 6.040,00 -3,82 14:24:32
KOZAA 87,65 -2,07 14:24:31
KOZAL 25,10 -2,41 14:24:36
KRDMD 23,60 -2,64 14:24:36
KTLEV 75,50 -2,33 14:24:32
LMKDC 27,66 -1,28 14:24:08
MAGEN 26,90 -0,74 14:24:10
MAVI 32,40 0,50 14:24:34
MGROS 487,75 -1,01 14:24:22
MIATK 36,08 -1,42 14:24:36
MPARK 328,00 -1,20 14:24:01
OBAMS 67,90 -1,81 14:24:30
ODAS 4,85 -3,00 14:24:25
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 378,75 -2,13 14:24:16
OYAKC 23,60 -3,20 14:24:35
PASEU 61,45 4,24 14:24:34
PETKM 16,32 -1,45 14:24:32
PGSUS 226,30 -0,70 14:24:33
RALYH 117,20 4,09 14:22:29
REEDR 11,59 -0,77 14:24:36
RYGYO 13,97 1,31 14:21:44
SAHOL 73,20 -1,28 14:24:35
SASA 4,23 2,42 14:24:35
SELEC 64,15 -3,02 14:24:22
SISE 34,50 -1,03 14:24:36
SKBNK 5,13 -1,54 14:24:28
SMRTG 30,34 -1,30 14:24:36
SOKM 38,70 -1,17 14:24:30
TABGD 170,10 0,35 14:24:18
TAVHL 229,60 1,19 14:24:29
TCELL 90,05 -1,37 14:24:33
THYAO 289,75 -2,69 14:24:36
TKFEN 137,40 1,03 14:23:44
TOASO 198,70 -0,90 14:24:35
TSKB 10,33 1,47 14:24:14
TTKOM 53,30 -2,47 14:24:24
TTRAK 609,50 -0,57 14:24:27
TUPRS 126,20 0,88 14:24:36
TURSG 17,33 -0,35 14:24:08
ULKER 107,60 -1,28 14:24:34
VAKBN 20,68 -1,15 14:24:30
VESTL 41,38 -1,34 14:24:35
YEOTK 42,86 -1,47 14:24:33
YKBNK 22,48 -1,14 14:24:36
ZOREN 3,24 -0,61 14:24:28