DOLAR

41.3293$ 0.00%

EURO

48.5313 0.00%

STERLİN

56.2629£ 0.00%

Mersin HAFİF YAĞMUR
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,12 -0,46 13:18:30
AGHOL 27,04 -1,39 13:18:24
AKBNK 65,35 -0,15 13:18:37
AKSA 10,66 -0,28 13:18:19
AKSEN 38,88 0,05 13:18:34
ALARK 82,20 -1,26 13:18:22
ALFAS 45,62 0,88 13:18:21
ALTNY 77,70 3,74 13:18:33
ANSGR 21,90 -1,26 13:18:32
ARCLK 130,30 -1,21 13:18:31
ASELS 193,80 4,64 13:18:35
ASTOR 117,30 -1,76 13:18:37
AVPGY 62,75 0,40 13:18:22
BALSU 23,66 2,87 13:18:13
BERA 16,82 0,30 13:16:56
BIMAS 526,00 0,29 13:18:37
BINHO 11,88 2,86 13:18:36
BRSAN 464,00 2,09 13:18:23
BRYAT 2.462,00 0,70 13:18:32
BSOKE 15,58 0,52 13:17:39
BTCIM 4,34 0,46 13:17:48
CANTE 2,40 -1,23 13:18:35
CCOLA 47,56 -1,69 13:18:33
CIMSA 47,02 1,38 13:18:37
CLEBI 1.547,00 -0,45 13:16:55
CWENE 17,75 -0,45 13:18:28
DOAS 177,70 -0,56 13:18:19
DOHOL 17,39 0,58 13:18:35
DSTKF 636,50 9,93 13:04:49
EFORC 121,70 0,00 13:14:22
EGEEN 8.210,00 -0,58 13:18:00
EKGYO 20,64 -0,29 13:18:37
ENERY 10,86 -3,04 13:18:37
ENJSA 74,20 1,64 13:18:29
ENKAI 74,50 -0,47 13:18:31
EREGL 27,58 0,29 13:18:37
EUPWR 28,10 0,43 13:18:19
FENER 12,64 -0,47 13:18:10
FROTO 106,80 1,42 13:18:32
GARAN 146,20 -0,07 13:18:35
GENIL 159,60 -0,99 13:17:48
GESAN 45,26 1,07 13:18:19
GLRMK 188,70 -3,28 13:18:33
GRSEL 350,50 -1,27 13:18:22
GRTHO 492,75 3,63 13:18:29
GSRAY 1,53 0,66 13:18:35
GUBRF 274,00 0,00 13:18:31
HALKB 25,78 -0,08 13:18:32
HEKTS 4,02 0,00 13:18:37
IEYHO 16,05 -0,31 13:18:37
IPEKE 62,75 1,95 13:18:24
ISCTR 14,73 -0,94 13:18:34
ISMEN 45,38 1,52 13:18:22
KCAER 14,38 0,07 13:18:30
KCHOL 178,50 -0,78 13:18:37
KONTR 26,16 2,59 13:18:36
KONYA 5.150,00 0,10 13:15:22
KOZAA 81,25 2,20 13:18:29
KOZAL 24,06 3,00 13:18:35
KRDMD 26,88 -0,96 13:18:37
KTLEV 15,33 8,03 13:18:35
KUYAS 52,30 -1,04 13:18:14
LMKDC 27,90 0,29 13:18:19
MAGEN 57,65 2,49 13:18:34
MAVI 41,42 1,17 13:18:37
MGROS 442,50 -1,06 13:18:30
MIATK 43,32 2,80 13:18:37
MPARK 362,50 0,55 13:18:21
OBAMS 45,04 1,95 13:18:31
ODAS 5,86 2,99 13:17:26
OTKAR 530,00 1,73 13:17:51
OYAKC 21,20 0,09 13:18:27
PASEU 113,40 1,07 13:18:28
PETKM 17,86 -0,78 13:18:37
PGSUS 230,00 -1,63 13:18:36
RALYH 135,00 0,75 13:12:40
REEDR 10,36 0,39 13:18:36
SAHOL 91,40 -0,76 13:18:37
SASA 4,11 3,79 13:18:37
SISE 38,46 -0,88 13:18:37
SKBNK 7,83 1,29 13:18:29
SMRTG 28,14 0,07 13:17:57
SOKM 36,90 -0,32 13:18:36
TABGD 216,80 -0,14 13:18:25
TAVHL 240,90 -1,59 13:18:35
TCELL 93,35 -0,32 13:18:32
THYAO 326,00 -1,73 13:18:36
TKFEN 91,25 2,01 13:18:37
TOASO 262,75 0,86 13:18:32
TSKB 13,78 -1,64 13:18:22
TTKOM 51,05 -1,83 13:18:37
TTRAK 583,50 -0,26 13:18:14
TUPRS 183,50 -0,11 13:18:35
TUREX 8,74 0,11 13:18:18
TURSG 9,39 -0,74 13:18:13
ULKER 107,70 -1,19 13:18:37
VAKBN 28,38 -0,35 13:18:04
VESTL 38,80 -0,51 13:18:36
YEOTK 36,14 1,12 13:18:11
YKBNK 32,98 -0,12 13:18:36
ZOREN 3,64 0,83 13:18:29
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,12 -0,46 13:18:30
AGHOL 27,04 -1,39 13:18:24
AKBNK 65,35 -0,15 13:18:37
AKSA 10,66 -0,28 13:18:19
AKSEN 38,88 0,05 13:18:34
ALARK 82,20 -1,26 13:18:22
ALFAS 45,62 0,88 13:18:21
ALTNY 77,70 3,74 13:18:33
ANSGR 21,90 -1,26 13:18:32
ARCLK 130,30 -1,21 13:18:31
ASELS 193,80 4,64 13:18:35
ASTOR 117,30 -1,76 13:18:37
AVPGY 62,75 0,40 13:18:22
BALSU 23,66 2,87 13:18:13
BERA 16,82 0,30 13:16:56
BIMAS 526,00 0,29 13:18:37
BINHO 11,88 2,86 13:18:36
BRSAN 464,00 2,09 13:18:23
BRYAT 2.462,00 0,70 13:18:32
BSOKE 15,58 0,52 13:17:39
BTCIM 4,34 0,46 13:17:48
CANTE 2,40 -1,23 13:18:35
CCOLA 47,56 -1,69 13:18:33
CIMSA 47,02 1,38 13:18:37
CLEBI 1.547,00 -0,45 13:16:55
CWENE 17,75 -0,45 13:18:28
DOAS 177,70 -0,56 13:18:19
DOHOL 17,39 0,58 13:18:35
DSTKF 636,50 9,93 13:04:49
EFORC 121,70 0,00 13:14:22
EGEEN 8.210,00 -0,58 13:18:00
EKGYO 20,64 -0,29 13:18:37
ENERY 10,86 -3,04 13:18:37
ENJSA 74,20 1,64 13:18:29
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 74,50 -0,47 13:18:31
EREGL 27,58 0,29 13:18:37
EUPWR 28,10 0,43 13:18:19
FENER 12,64 -0,47 13:18:10
FROTO 106,80 1,42 13:18:32
GARAN 146,20 -0,07 13:18:35
GENIL 159,60 -0,99 13:17:48
GESAN 45,26 1,07 13:18:19
GLRMK 188,70 -3,28 13:18:33
GRSEL 350,50 -1,27 13:18:22
GRTHO 492,75 3,63 13:18:29
GSRAY 1,53 0,66 13:18:35
GUBRF 274,00 0,00 13:18:31
HALKB 25,78 -0,08 13:18:32
HEKTS 4,02 0,00 13:18:37
IEYHO 16,05 -0,31 13:18:37
IPEKE 62,75 1,95 13:18:24
ISCTR 14,73 -0,94 13:18:34
ISMEN 45,38 1,52 13:18:22
KCAER 14,38 0,07 13:18:30
KCHOL 178,50 -0,78 13:18:37
KONTR 26,16 2,59 13:18:36
KONYA 5.150,00 0,10 13:15:22
KOZAA 81,25 2,20 13:18:29
KOZAL 24,06 3,00 13:18:35
KRDMD 26,88 -0,96 13:18:37
KTLEV 15,33 8,03 13:18:35
KUYAS 52,30 -1,04 13:18:14
LMKDC 27,90 0,29 13:18:19
MAGEN 57,65 2,49 13:18:34
MAVI 41,42 1,17 13:18:37
MGROS 442,50 -1,06 13:18:30
MIATK 43,32 2,80 13:18:37
MPARK 362,50 0,55 13:18:21
Menkul Fiyat % Zaman
OBAMS 45,04 1,95 13:18:31
ODAS 5,86 2,99 13:17:26
OTKAR 530,00 1,73 13:17:51
OYAKC 21,20 0,09 13:18:27
PASEU 113,40 1,07 13:18:28
PETKM 17,86 -0,78 13:18:37
PGSUS 230,00 -1,63 13:18:36
RALYH 135,00 0,75 13:12:40
REEDR 10,36 0,39 13:18:36
SAHOL 91,40 -0,76 13:18:37
SASA 4,11 3,79 13:18:37
SISE 38,46 -0,88 13:18:37
SKBNK 7,83 1,29 13:18:29
SMRTG 28,14 0,07 13:17:57
SOKM 36,90 -0,32 13:18:36
TABGD 216,80 -0,14 13:18:25
TAVHL 240,90 -1,59 13:18:35
TCELL 93,35 -0,32 13:18:32
THYAO 326,00 -1,73 13:18:36
TKFEN 91,25 2,01 13:18:37
TOASO 262,75 0,86 13:18:32
TSKB 13,78 -1,64 13:18:22
TTKOM 51,05 -1,83 13:18:37
TTRAK 583,50 -0,26 13:18:14
TUPRS 183,50 -0,11 13:18:35
TUREX 8,74 0,11 13:18:18
TURSG 9,39 -0,74 13:18:13
ULKER 107,70 -1,19 13:18:37
VAKBN 28,38 -0,35 13:18:04
VESTL 38,80 -0,51 13:18:36
YEOTK 36,14 1,12 13:18:11
YKBNK 32,98 -0,12 13:18:36
ZOREN 3,64 0,83 13:18:29