DOLAR

47.8066$ 0.00%

EURO

55.2385 0.00%

STERLİN

64.7506£ 0.00%

Mersin HAFİF YAĞMUR
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,33 0,42 18:09:53
AKBNK 68,80 -0,36 18:09:59
AKSA 11,74 -4,48 18:09:59
AKSEN 86,25 2,92 18:09:34
ALARK 103,40 0,88 18:09:32
ALTNY 16,77 -0,71 18:09:56
ANSGR 28,68 -0,42 18:09:20
ARCLK 95,35 0,74 18:09:38
ASELS 387,50 -2,08 18:09:58
ASTOR 342,25 -0,94 18:09:54
BALSU 10,72 -1,47 18:09:59
BERA 13,48 1,58 18:09:53
BIMAS 374,75 -0,46 18:09:59
BRSAN 663,00 5,57 18:09:55
BRYAT 1.711,00 0,06 18:09:45
BSOKE 34,04 -2,74 18:08:41
BTCIM 4,71 0,43 18:09:17
CANTE 1,19 0,85 18:09:59
CCOLA 82,20 -3,24 18:09:55
CIMSA 45,64 0,04 18:09:39
CVKMD 16,79 5,60 18:09:58
CWENE 37,00 -2,63 18:09:57
DAPGM 8,63 -0,23 18:09:59
DOAS 171,20 -1,89 18:09:55
DOHOL 20,86 -1,23 18:09:56
DSTKF 1.910,00 1,06 18:09:47
ECILC 75,00 -2,47 18:09:57
EFOR 18,74 -9,99 18:09:48
EKGYO 18,30 -0,54 18:09:52
ENERY 8,99 -0,22 18:09:52
ENJSA 106,20 -1,12 18:09:31
ENKAI 87,65 2,10 18:09:56
EREGL 37,38 -2,25 18:09:59
ESEN 3,47 2,36 18:09:44
EUPWR 97,20 5,71 18:09:59
EUREN 3,89 2,91 18:09:00
FENER 3,12 -1,89 18:09:54
FROTO 79,10 -0,75 18:09:56
GARAN 131,00 1,08 18:09:48
GENIL 10,93 0,55 18:09:47
GESAN 84,50 3,81 18:09:57
GLRMK 179,00 -2,24 18:09:54
GRSEL 348,00 -0,64 18:08:59
GRTHO 225,80 -0,04 18:09:08
GSRAY 1,02 -0,97 18:09:54
GUBRF 419,25 0,18 18:09:44
HALKB 34,18 -1,33 18:09:54
HEKTS 2,80 -1,06 18:09:57
IEYHO 178,60 -0,78 18:09:22
ISCTR 12,53 0,16 18:09:58
ISMEN 33,08 -0,24 18:10:00
IZENR 8,47 -1,85 18:09:41
KCHOL 207,20 2,37 18:09:53
KLRHO 80,35 9,99 18:09:54
KRDMD 41,48 -0,67 18:09:58
KTLEV 55,00 5,16 18:09:44
KUYAS 64,10 -2,29 18:08:44
MAGEN 35,62 2,65 18:09:56
MAVI 38,22 -1,39 18:09:04
MGROS 555,00 0,54 18:09:42
MIATK 32,94 5,37 18:09:50
MPARK 438,25 1,92 18:09:27
OBAMS 5,04 4,13 18:09:54
ODAS 7,49 -0,13 18:09:36
ODINE 3.260,00 2,19 18:09:59
OTKAR 311,75 -2,81 18:09:46
OYAKC 21,82 1,39 18:09:56
PAHOL 1,29 -0,77 18:09:59
PASEU 169,00 9,03 18:09:57
PATEK 19,83 -0,35 18:09:44
PETKM 19,16 1,86 18:09:58
PGSUS 151,70 -0,33 18:09:53
PSGYO 3,54 -0,84 18:09:59
QUAGR 3,18 -1,85 18:09:39
RALYH 267,00 6,80 18:09:46
REEDR 6,00 0,67 18:09:57
SAHOL 89,40 0,68 18:09:47
SARKY 26,02 1,64 18:09:10
SASA 2,39 -2,45 18:09:59
SISE 41,40 -0,58 18:09:53
SKBNK 5,97 -1,00 18:09:28
SOKM 52,70 -0,09 18:09:59
TAVHL 276,00 -0,99 18:09:58
TCELL 104,10 0,97 18:09:42
THYAO 305,25 -0,89 18:09:59
TKFEN 236,00 2,16 18:09:34
TOASO 268,50 -0,46 18:09:43
TRALT 47,22 -1,83 18:09:15
TRENJ 94,95 -2,11 18:09:26
TRMET 126,60 -3,95 18:09:50
TSKB 11,00 0,46 18:09:02
TTKOM 54,50 -0,82 18:09:54
TUKAS 1,98 -0,50 18:09:54
TUPRS 361,75 4,55 18:09:55
TURSG 6,28 0,96 18:09:47
ULKER 90,70 3,07 18:09:59
VAKBN 30,76 -0,90 18:09:36
VESTL 22,24 -1,85 18:08:33
YKBNK 35,42 -0,34 18:09:53
ZOREN 2,28 0,44 18:09:39
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,33 0,42 18:09:53
AKBNK 68,80 -0,36 18:09:59
AKSA 11,74 -4,48 18:09:59
AKSEN 86,25 2,92 18:09:34
ALARK 103,40 0,88 18:09:32
ALTNY 16,77 -0,71 18:09:56
ANSGR 28,68 -0,42 18:09:20
ARCLK 95,35 0,74 18:09:38
ASELS 387,50 -2,08 18:09:58
ASTOR 342,25 -0,94 18:09:54
BALSU 10,72 -1,47 18:09:59
BERA 13,48 1,58 18:09:53
BIMAS 374,75 -0,46 18:09:59
BRSAN 663,00 5,57 18:09:55
BRYAT 1.711,00 0,06 18:09:45
BSOKE 34,04 -2,74 18:08:41
BTCIM 4,71 0,43 18:09:17
CANTE 1,19 0,85 18:09:59
CCOLA 82,20 -3,24 18:09:55
CIMSA 45,64 0,04 18:09:39
CVKMD 16,79 5,60 18:09:58
CWENE 37,00 -2,63 18:09:57
DAPGM 8,63 -0,23 18:09:59
DOAS 171,20 -1,89 18:09:55
DOHOL 20,86 -1,23 18:09:56
DSTKF 1.910,00 1,06 18:09:47
ECILC 75,00 -2,47 18:09:57
EFOR 18,74 -9,99 18:09:48
EKGYO 18,30 -0,54 18:09:52
ENERY 8,99 -0,22 18:09:52
ENJSA 106,20 -1,12 18:09:31
ENKAI 87,65 2,10 18:09:56
EREGL 37,38 -2,25 18:09:59
ESEN 3,47 2,36 18:09:44
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 97,20 5,71 18:09:59
EUREN 3,89 2,91 18:09:00
FENER 3,12 -1,89 18:09:54
FROTO 79,10 -0,75 18:09:56
GARAN 131,00 1,08 18:09:48
GENIL 10,93 0,55 18:09:47
GESAN 84,50 3,81 18:09:57
GLRMK 179,00 -2,24 18:09:54
GRSEL 348,00 -0,64 18:08:59
GRTHO 225,80 -0,04 18:09:08
GSRAY 1,02 -0,97 18:09:54
GUBRF 419,25 0,18 18:09:44
HALKB 34,18 -1,33 18:09:54
HEKTS 2,80 -1,06 18:09:57
IEYHO 178,60 -0,78 18:09:22
ISCTR 12,53 0,16 18:09:58
ISMEN 33,08 -0,24 18:10:00
IZENR 8,47 -1,85 18:09:41
KCHOL 207,20 2,37 18:09:53
KLRHO 80,35 9,99 18:09:54
KRDMD 41,48 -0,67 18:09:58
KTLEV 55,00 5,16 18:09:44
KUYAS 64,10 -2,29 18:08:44
MAGEN 35,62 2,65 18:09:56
MAVI 38,22 -1,39 18:09:04
MGROS 555,00 0,54 18:09:42
MIATK 32,94 5,37 18:09:50
MPARK 438,25 1,92 18:09:27
OBAMS 5,04 4,13 18:09:54
ODAS 7,49 -0,13 18:09:36
ODINE 3.260,00 2,19 18:09:59
OTKAR 311,75 -2,81 18:09:46
OYAKC 21,82 1,39 18:09:56
PAHOL 1,29 -0,77 18:09:59
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 169,00 9,03 18:09:57
PATEK 19,83 -0,35 18:09:44
PETKM 19,16 1,86 18:09:58
PGSUS 151,70 -0,33 18:09:53
PSGYO 3,54 -0,84 18:09:59
QUAGR 3,18 -1,85 18:09:39
RALYH 267,00 6,80 18:09:46
REEDR 6,00 0,67 18:09:57
SAHOL 89,40 0,68 18:09:47
SARKY 26,02 1,64 18:09:10
SASA 2,39 -2,45 18:09:59
SISE 41,40 -0,58 18:09:53
SKBNK 5,97 -1,00 18:09:28
SOKM 52,70 -0,09 18:09:59
TAVHL 276,00 -0,99 18:09:58
TCELL 104,10 0,97 18:09:42
THYAO 305,25 -0,89 18:09:59
TKFEN 236,00 2,16 18:09:34
TOASO 268,50 -0,46 18:09:43
TRALT 47,22 -1,83 18:09:15
TRENJ 94,95 -2,11 18:09:26
TRMET 126,60 -3,95 18:09:50
TSKB 11,00 0,46 18:09:02
TTKOM 54,50 -0,82 18:09:54
TUKAS 1,98 -0,50 18:09:54
TUPRS 361,75 4,55 18:09:55
TURSG 6,28 0,96 18:09:47
ULKER 90,70 3,07 18:09:59
VAKBN 30,76 -0,90 18:09:36
VESTL 22,24 -1,85 18:08:33
YKBNK 35,42 -0,34 18:09:53
ZOREN 2,28 0,44 18:09:39