DOLAR

42.6978$ 0.00%

EURO

50.1205 0.00%

STERLİN

57.2050£ 0.00%

Mersin HAFİF YAĞMUR
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,48 0,98 15:16:01
AGHOL 30,06 0,94 15:15:30
AKBNK 70,85 1,87 15:16:12
AKSA 10,16 0,79 15:16:12
AKSEN 61,10 0,25 15:15:44
ALARK 98,45 1,13 15:15:42
ALTNY 63,55 1,11 15:16:04
ANSGR 23,88 0,08 15:15:39
ARCLK 109,80 0,46 15:15:40
ASELS 212,30 4,07 15:16:09
ASTOR 112,90 8,25 15:16:12
BALSU 16,15 0,50 15:16:09
BIMAS 575,50 3,32 15:16:04
BINHO 9,99 0,40 15:15:23
BRSAN 504,00 0,20 15:14:47
BRYAT 2.249,00 -0,22 15:15:34
BSOKE 16,39 1,80 15:15:50
BTCIM 3,74 0,81 15:14:35
CANTE 2,26 -0,88 15:16:04
CCOLA 59,95 1,78 15:16:08
CIMSA 48,72 0,45 15:14:14
CLEBI 1.614,00 0,00 15:12:32
CWENE 28,36 0,64 15:16:12
DAPGM 12,59 -2,02 15:16:10
DOAS 190,90 -1,14 15:15:36
DOHOL 17,90 -0,28 15:15:05
DSTKF 533,00 0,09 15:15:51
ECILC 85,45 -0,47 15:16:06
EFOR 29,20 3,11 15:15:41
EGEEN 7.415,00 -0,07 15:15:01
EKGYO 20,90 0,38 15:15:46
ENERY 10,08 -0,30 15:13:59
ENJSA 88,50 -0,56 15:16:04
ENKAI 81,75 2,00 15:16:13
EREGL 24,70 0,57 15:15:41
EUPWR 31,42 4,04 15:16:04
FENER 9,85 -0,61 15:15:28
FROTO 99,55 2,73 15:16:13
GARAN 142,00 1,14 15:15:30
GENIL 198,20 1,33 15:12:46
GESAN 45,20 0,62 15:16:09
GLRMK 177,40 0,00 15:15:39
GRSEL 319,25 -1,16 15:16:12
GRTHO 257,50 -3,47 15:16:01
GSRAY 1,27 0,79 15:16:01
GUBRF 337,75 -0,44 15:16:04
HALKB 36,36 0,06 15:15:37
HEKTS 3,17 -0,63 15:16:10
IEYHO 62,15 0,81 15:15:57
ISCTR 14,04 0,93 15:16:07
ISMEN 41,76 1,26 15:15:46
KCAER 10,70 0,75 15:15:00
KCHOL 177,30 1,08 15:16:06
KONTR 12,91 -3,80 15:16:12
KRDMD 27,26 1,19 15:16:11
KTLEV 17,84 0,00 15:16:07
KUYAS 56,75 -1,56 15:15:46
MAGEN 36,96 6,02 15:16:10
MAVI 40,14 2,61 15:16:06
MGROS 541,00 1,50 15:15:34
MIATK 37,42 -0,21 15:15:58
MPARK 361,75 0,49 15:15:48
OBAMS 6,98 -0,43 15:16:07
ODAS 5,40 0,75 15:15:31
OTKAR 494,50 -0,30 15:15:23
OYAKC 24,76 -0,48 15:16:03
PASEU 143,10 -1,99 15:16:03
PATEK 26,12 3,57 15:16:04
PETKM 17,33 -0,29 15:15:35
PGSUS 206,70 0,78 15:16:08
RALYH 211,70 2,32 15:14:48
REEDR 7,26 0,14 15:16:10
SAHOL 87,05 1,04 15:15:41
SASA 2,90 1,05 15:16:03
SISE 40,46 1,00 15:16:05
SKBNK 7,96 -0,75 15:16:12
SOKM 51,00 0,89 15:16:07
TABGD 224,20 0,76 15:15:36
TAVHL 309,50 2,06 15:16:01
TCELL 105,00 0,77 15:16:01
THYAO 274,50 0,83 15:16:08
TKFEN 70,45 0,07 15:14:08
TOASO 242,20 0,92 15:15:41
TRALT 36,02 -3,90 15:16:13
TRENJ 84,25 1,26 15:16:11
TRMET 98,35 -0,56 15:16:06
TSKB 12,95 -0,15 15:14:08
TSPOR 1,20 -0,83 15:16:03
TTKOM 57,95 0,00 15:15:23
TTRAK 528,50 1,15 15:15:39
TUKAS 2,60 0,78 15:16:06
TUPRS 197,80 0,10 15:16:10
TUREX 7,63 0,66 15:15:55
TURSG 12,00 -0,33 15:15:31
ULKER 115,90 0,09 15:15:34
VAKBN 29,46 0,89 15:15:29
VESTL 31,40 -3,80 15:16:13
YEOTK 38,82 3,85 15:16:13
YKBNK 36,90 1,37 15:16:07
ZOREN 3,18 0,00 15:15:35
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,48 0,98 15:16:01
AGHOL 30,06 0,94 15:15:30
AKBNK 70,85 1,87 15:16:12
AKSA 10,16 0,79 15:16:12
AKSEN 61,10 0,25 15:15:44
ALARK 98,45 1,13 15:15:42
ALTNY 63,55 1,11 15:16:04
ANSGR 23,88 0,08 15:15:39
ARCLK 109,80 0,46 15:15:40
ASELS 212,30 4,07 15:16:09
ASTOR 112,90 8,25 15:16:12
BALSU 16,15 0,50 15:16:09
BIMAS 575,50 3,32 15:16:04
BINHO 9,99 0,40 15:15:23
BRSAN 504,00 0,20 15:14:47
BRYAT 2.249,00 -0,22 15:15:34
BSOKE 16,39 1,80 15:15:50
BTCIM 3,74 0,81 15:14:35
CANTE 2,26 -0,88 15:16:04
CCOLA 59,95 1,78 15:16:08
CIMSA 48,72 0,45 15:14:14
CLEBI 1.614,00 0,00 15:12:32
CWENE 28,36 0,64 15:16:12
DAPGM 12,59 -2,02 15:16:10
DOAS 190,90 -1,14 15:15:36
DOHOL 17,90 -0,28 15:15:05
DSTKF 533,00 0,09 15:15:51
ECILC 85,45 -0,47 15:16:06
EFOR 29,20 3,11 15:15:41
EGEEN 7.415,00 -0,07 15:15:01
EKGYO 20,90 0,38 15:15:46
ENERY 10,08 -0,30 15:13:59
ENJSA 88,50 -0,56 15:16:04
ENKAI 81,75 2,00 15:16:13
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 24,70 0,57 15:15:41
EUPWR 31,42 4,04 15:16:04
FENER 9,85 -0,61 15:15:28
FROTO 99,55 2,73 15:16:13
GARAN 142,00 1,14 15:15:30
GENIL 198,20 1,33 15:12:46
GESAN 45,20 0,62 15:16:09
GLRMK 177,40 0,00 15:15:39
GRSEL 319,25 -1,16 15:16:12
GRTHO 257,50 -3,47 15:16:01
GSRAY 1,27 0,79 15:16:01
GUBRF 337,75 -0,44 15:16:04
HALKB 36,36 0,06 15:15:37
HEKTS 3,17 -0,63 15:16:10
IEYHO 62,15 0,81 15:15:57
ISCTR 14,04 0,93 15:16:07
ISMEN 41,76 1,26 15:15:46
KCAER 10,70 0,75 15:15:00
KCHOL 177,30 1,08 15:16:06
KONTR 12,91 -3,80 15:16:12
KRDMD 27,26 1,19 15:16:11
KTLEV 17,84 0,00 15:16:07
KUYAS 56,75 -1,56 15:15:46
MAGEN 36,96 6,02 15:16:10
MAVI 40,14 2,61 15:16:06
MGROS 541,00 1,50 15:15:34
MIATK 37,42 -0,21 15:15:58
MPARK 361,75 0,49 15:15:48
OBAMS 6,98 -0,43 15:16:07
ODAS 5,40 0,75 15:15:31
OTKAR 494,50 -0,30 15:15:23
OYAKC 24,76 -0,48 15:16:03
PASEU 143,10 -1,99 15:16:03
PATEK 26,12 3,57 15:16:04
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 17,33 -0,29 15:15:35
PGSUS 206,70 0,78 15:16:08
RALYH 211,70 2,32 15:14:48
REEDR 7,26 0,14 15:16:10
SAHOL 87,05 1,04 15:15:41
SASA 2,90 1,05 15:16:03
SISE 40,46 1,00 15:16:05
SKBNK 7,96 -0,75 15:16:12
SOKM 51,00 0,89 15:16:07
TABGD 224,20 0,76 15:15:36
TAVHL 309,50 2,06 15:16:01
TCELL 105,00 0,77 15:16:01
THYAO 274,50 0,83 15:16:08
TKFEN 70,45 0,07 15:14:08
TOASO 242,20 0,92 15:15:41
TRALT 36,02 -3,90 15:16:13
TRENJ 84,25 1,26 15:16:11
TRMET 98,35 -0,56 15:16:06
TSKB 12,95 -0,15 15:14:08
TSPOR 1,20 -0,83 15:16:03
TTKOM 57,95 0,00 15:15:23
TTRAK 528,50 1,15 15:15:39
TUKAS 2,60 0,78 15:16:06
TUPRS 197,80 0,10 15:16:10
TUREX 7,63 0,66 15:15:55
TURSG 12,00 -0,33 15:15:31
ULKER 115,90 0,09 15:15:34
VAKBN 29,46 0,89 15:15:29
VESTL 31,40 -3,80 15:16:13
YEOTK 38,82 3,85 15:16:13
YKBNK 36,90 1,37 15:16:07
ZOREN 3,18 0,00 15:15:35