DOLAR

38.4363$ 0.00%

EURO

43.7645 0.00%

STERLİN

51.5953£ 0.00%

Mersin HAFİF YAĞMUR
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 162,60 -1,69 14:02:54
AGHOL 272,50 0,09 14:03:06
AGROT 7,82 -1,39 14:02:53
AHGAZ 21,40 -2,73 14:00:59
AKBNK 48,26 -1,39 14:03:06
AKSA 9,62 -1,94 14:03:06
AKSEN 31,58 -1,80 14:02:35
ALARK 92,60 -1,96 14:03:08
ALFAS 44,88 -0,93 14:03:07
ALTNY 76,55 -2,42 14:02:58
ANHYT 81,25 -2,58 14:03:09
ANSGR 87,95 -0,28 14:03:08
ARCLK 115,10 -1,12 14:02:32
ARDYZ 25,68 4,14 14:03:06
ASELS 133,50 -2,84 14:03:06
ASTOR 99,20 -2,07 14:02:53
AVPGY 51,45 -1,06 14:02:31
BERA 14,60 -1,15 14:02:10
BIMAS 464,25 0,05 14:03:06
BRSAN 374,00 -1,58 14:02:34
BRYAT 2.172,00 -0,64 14:02:45
BSOKE 19,61 1,61 14:03:08
BTCIM 5,30 0,00 14:02:18
CANTE 1,64 -2,38 14:03:09
CCOLA 52,95 -0,84 14:03:01
CIMSA 46,20 0,09 14:02:54
CLEBI 2.547,50 -3,23 14:02:54
CWENE 15,14 -1,37 14:02:50
DOAS 199,50 0,96 14:03:06
DOHOL 15,40 -0,90 14:02:53
ECILC 44,08 -0,99 14:02:50
EFORC 87,50 -0,17 14:03:06
EGEEN 8.995,00 -0,61 14:02:15
EKGYO 11,76 0,17 14:02:53
ENERY 4,09 -0,24 14:03:03
ENJSA 55,05 -1,34 14:03:10
ENKAI 62,90 -1,18 14:02:49
EREGL 22,78 0,09 14:03:08
EUPWR 25,48 -1,92 14:02:57
FROTO 905,50 -1,04 14:03:07
GARAN 101,20 -1,17 14:03:09
GESAN 40,54 -1,84 14:03:06
GOLTS 387,75 -0,58 14:03:05
GRTHO 302,50 0,58 14:01:42
GSRAY 2,02 0,00 14:02:41
GUBRF 281,00 -2,01 14:02:44
HALKB 20,06 0,60 14:02:00
HEKTS 3,11 -0,96 14:03:02
IEYHO 10,42 0,19 14:02:28
ISCTR 10,13 -0,69 14:03:09
ISMEN 36,54 -1,24 14:03:01
KARSN 10,26 -1,72 14:02:57
KCAER 12,27 -3,84 14:03:06
KCHOL 138,30 -1,71 14:02:53
KONTR 26,98 -1,96 14:03:01
KONYA 6.060,00 -3,50 14:02:27
KOZAA 87,80 -1,90 14:01:33
KOZAL 25,26 -1,79 14:02:41
KRDMD 23,64 -2,48 14:02:45
KTLEV 75,55 -2,26 14:01:09
LMKDC 27,66 -1,28 14:02:46
MAGEN 26,94 -0,59 14:02:19
MAVI 32,36 0,37 14:03:07
MGROS 489,25 -0,71 14:02:54
MIATK 36,36 -0,66 14:03:08
MPARK 328,50 -1,05 14:03:02
OBAMS 67,75 -2,02 14:01:37
ODAS 4,85 -3,00 14:02:42
OTKAR 378,50 -2,20 14:02:59
OYAKC 23,58 -3,28 14:03:10
PASEU 60,45 2,54 14:01:49
PETKM 16,32 -1,45 14:03:05
PGSUS 225,30 -1,14 14:03:05
RALYH 117,30 4,17 14:02:46
REEDR 11,61 -0,60 14:03:09
RYGYO 13,96 1,23 14:03:03
SAHOL 73,30 -1,15 14:03:09
SASA 4,22 2,18 14:02:50
SELEC 64,50 -2,49 14:01:05
SISE 34,54 -0,92 14:03:09
SKBNK 5,14 -1,34 14:02:19
SMRTG 30,30 -1,43 14:02:59
SOKM 38,78 -0,97 14:02:55
TABGD 170,50 0,59 14:03:07
TAVHL 229,70 1,23 14:02:56
TCELL 90,30 -1,10 14:03:08
THYAO 290,00 -2,60 14:03:07
TKFEN 137,20 0,88 14:03:02
TOASO 200,00 -0,25 14:03:05
TSKB 10,35 1,67 14:02:41
TTKOM 53,20 -2,65 14:02:30
TTRAK 609,00 -0,65 14:02:54
TUPRS 126,40 1,04 14:03:06
TURSG 17,34 -0,29 14:02:42
ULKER 107,80 -1,10 14:03:06
VAKBN 20,70 -1,05 14:02:46
VESTL 41,36 -1,38 14:03:02
YEOTK 42,90 -1,38 14:02:56
YKBNK 22,52 -0,97 14:03:10
ZOREN 3,24 -0,61 14:03:05
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 162,60 -1,69 14:02:54
AGHOL 272,50 0,09 14:03:06
AGROT 7,82 -1,39 14:02:53
AHGAZ 21,40 -2,73 14:00:59
AKBNK 48,26 -1,39 14:03:06
AKSA 9,62 -1,94 14:03:06
AKSEN 31,58 -1,80 14:02:35
ALARK 92,60 -1,96 14:03:08
ALFAS 44,88 -0,93 14:03:07
ALTNY 76,55 -2,42 14:02:58
ANHYT 81,25 -2,58 14:03:09
ANSGR 87,95 -0,28 14:03:08
ARCLK 115,10 -1,12 14:02:32
ARDYZ 25,68 4,14 14:03:06
ASELS 133,50 -2,84 14:03:06
ASTOR 99,20 -2,07 14:02:53
AVPGY 51,45 -1,06 14:02:31
BERA 14,60 -1,15 14:02:10
BIMAS 464,25 0,05 14:03:06
BRSAN 374,00 -1,58 14:02:34
BRYAT 2.172,00 -0,64 14:02:45
BSOKE 19,61 1,61 14:03:08
BTCIM 5,30 0,00 14:02:18
CANTE 1,64 -2,38 14:03:09
CCOLA 52,95 -0,84 14:03:01
CIMSA 46,20 0,09 14:02:54
CLEBI 2.547,50 -3,23 14:02:54
CWENE 15,14 -1,37 14:02:50
DOAS 199,50 0,96 14:03:06
DOHOL 15,40 -0,90 14:02:53
ECILC 44,08 -0,99 14:02:50
EFORC 87,50 -0,17 14:03:06
EGEEN 8.995,00 -0,61 14:02:15
EKGYO 11,76 0,17 14:02:53
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 4,09 -0,24 14:03:03
ENJSA 55,05 -1,34 14:03:10
ENKAI 62,90 -1,18 14:02:49
EREGL 22,78 0,09 14:03:08
EUPWR 25,48 -1,92 14:02:57
FROTO 905,50 -1,04 14:03:07
GARAN 101,20 -1,17 14:03:09
GESAN 40,54 -1,84 14:03:06
GOLTS 387,75 -0,58 14:03:05
GRTHO 302,50 0,58 14:01:42
GSRAY 2,02 0,00 14:02:41
GUBRF 281,00 -2,01 14:02:44
HALKB 20,06 0,60 14:02:00
HEKTS 3,11 -0,96 14:03:02
IEYHO 10,42 0,19 14:02:28
ISCTR 10,13 -0,69 14:03:09
ISMEN 36,54 -1,24 14:03:01
KARSN 10,26 -1,72 14:02:57
KCAER 12,27 -3,84 14:03:06
KCHOL 138,30 -1,71 14:02:53
KONTR 26,98 -1,96 14:03:01
KONYA 6.060,00 -3,50 14:02:27
KOZAA 87,80 -1,90 14:01:33
KOZAL 25,26 -1,79 14:02:41
KRDMD 23,64 -2,48 14:02:45
KTLEV 75,55 -2,26 14:01:09
LMKDC 27,66 -1,28 14:02:46
MAGEN 26,94 -0,59 14:02:19
MAVI 32,36 0,37 14:03:07
MGROS 489,25 -0,71 14:02:54
MIATK 36,36 -0,66 14:03:08
MPARK 328,50 -1,05 14:03:02
OBAMS 67,75 -2,02 14:01:37
ODAS 4,85 -3,00 14:02:42
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 378,50 -2,20 14:02:59
OYAKC 23,58 -3,28 14:03:10
PASEU 60,45 2,54 14:01:49
PETKM 16,32 -1,45 14:03:05
PGSUS 225,30 -1,14 14:03:05
RALYH 117,30 4,17 14:02:46
REEDR 11,61 -0,60 14:03:09
RYGYO 13,96 1,23 14:03:03
SAHOL 73,30 -1,15 14:03:09
SASA 4,22 2,18 14:02:50
SELEC 64,50 -2,49 14:01:05
SISE 34,54 -0,92 14:03:09
SKBNK 5,14 -1,34 14:02:19
SMRTG 30,30 -1,43 14:02:59
SOKM 38,78 -0,97 14:02:55
TABGD 170,50 0,59 14:03:07
TAVHL 229,70 1,23 14:02:56
TCELL 90,30 -1,10 14:03:08
THYAO 290,00 -2,60 14:03:07
TKFEN 137,20 0,88 14:03:02
TOASO 200,00 -0,25 14:03:05
TSKB 10,35 1,67 14:02:41
TTKOM 53,20 -2,65 14:02:30
TTRAK 609,00 -0,65 14:02:54
TUPRS 126,40 1,04 14:03:06
TURSG 17,34 -0,29 14:02:42
ULKER 107,80 -1,10 14:03:06
VAKBN 20,70 -1,05 14:02:46
VESTL 41,36 -1,38 14:03:02
YEOTK 42,90 -1,38 14:02:56
YKBNK 22,52 -0,97 14:03:10
ZOREN 3,24 -0,61 14:03:05